MASSE E PESI

La BILANCERIA COLOMBI produce e commercializza pesiere, pesi e masse convenzionali.
In conformità alle Raccomandazioni Internazionali OIML R 47 e R 111.

La BILANCERIA COLOMBI produce e commercializza pesiere, pesi e masse convenzionali.
In conformità alle Raccomandazioni Internazionali OIML R 47 e R 111.

Questi prodotti sono dedicati ai centri di assistenza, ed a utilizzatori finali per i controlli, in totale autonomia.

 

Tabella delle classi di precisione secondo OIML per i pesi (tolleranza ±...mg)

Valore nominale della massa

Classe
E1 (mg)

Classe
E2 (mg)

Classe
F1 (mg)

Classe
F2 (mg)

Classe
M1 (mg)

Classe
M2 (mg)

Classe
M3 (mg)

1 mg 0,002 0,006 0,020 0,06 0,20    
2 mg 0,002 0,006 0,020 0,06 0,20    
5 mg 0,002 0,006 0,020 0,06 0,20    
10 mg 0,002 0,008 0,025 0,08 0,25    
20 mg 0,003 0,010 0,03 0,10 0,3    
50 mg 0,004 0,012 0,04 0,12 0,4    
100 mg 0,005 0,015 0,05 0,15 0,5 1,5  
200 mg 0,006 0,020 0,06 0,20 0,6 2,0  
500 mg 0,008 0,025 0,08 0,25 0,8 2,5  
1 g 0,010 0,030 0,10 0,3 1,0 3 10
2 g 0,012 0,040 0,12 0,4 1,2 4 12
5 g 0,015 0,050 0,15 0,5 1,5 5 15
10 g 0,020 0,060 0,20 0,6 2 6 20
20 g 0,025 0,080 0,25 0,8 2,5 8 25
50 g 0,030 0,10 0,30 1,0 3,0 10 30
100 g 0,05 0,15 0,5 1,5 5 15 50
200 g 0,10 0,30 1,0 3,0 10 30 100
500 g 0,25 0,75 2,5 7,5 25 75 250
1 kg 0,5 1,5 5 15 50 150 500
2 kg 1,0 3,0 10 30 100 300 1000
5 kg 2,5 7,5 25 75 250 750 2500
10 kg 5 15 50 150 500 1500 5000
20 kg 10 30 100 300 1000 3000 10000
50 kg 25 75 250 750 2500 7500 25000

Valore nominale della massa

Classe
F1 (g)

Classe
F2 (g)

Classe
M1 (g)

Classe
M2 (g)

100 kg 0,5 1,5 5 15
200 kg 1,0 3,0 10 30
500 kg 2,5 7,5 25 75
1000 kg 5 15 50 150
2000 kg 10 30 100 300
oiml_r_111.pdf OIML R111
oiml_r_52.pdf OIML R 52
oiml_r_47.pdf OIML R 47